【12月27日総務省が3割超えの全52自治体を公表!】2018年9月11日に長らく続く返礼品競争に終止符を打つべく、野田聖子総務大臣がルールに従わない自治体を寄附金控除の対象外とすることも視野に入れた「ふるさと納税制度」の見直しに着手することを発表しました。総務省の調査によると11月1日時点で、還元率3割を超す返礼品を送付している自治体は、25団体に及ぶとのことです。9月1日時点の調査では、246団体でしたので、2ヶ月間で見直した自治体が多かったようです。当サイトの読者から3割超の自治体ってどこなの?という質問が寄せられましたので、一挙公開したいと思います。お得な返礼品が消えてゆく今年のふるさと納税、返礼品選びの参考にしてください。
[楽天24/グルメ館/楽天マート] | |
| Amazon | 備蓄米&新米ブレンド |
| Yahoo!ショッピング | 備蓄米&新米ブレンド ※割引クーポンあり |
| Yahoo!ロハコ | |
| au PAYマーケットダイレクト | |
| au Payマーケット [アイリス/お米市場 他] | |
| メルカリshop [アイリス/コメライフ 他] |
★12月27日31自治体を追加。規制違反の全52自治体リストを更新しました。
返礼率3割超の返礼品を送付している52の自治体(12月27日発表)
11月総務省調査 お得な自治体の掲載について
還元率の高い返礼品のある自治体をありがたいことに総務省が全て調べてくれました 笑。調査結果によると11月1日時点で25の自治体が還元率3割を超える返礼品を送付しているそうです。全国の自治体数は約1700ほどですので残りわずかですね。ただ、リストの中には、Amazonギフト券の増量キャンペーンを実施している自治体が含まれていない、また再開を前提に調査前にいったん終了させて後日復活を予定している自治体もあるようですので、実際にはもう少し多いと思われます。総務省の調査が終了したことで年末にかけてお得な返礼品を復活させる準備をすでに整えている自治体もあるので今後の動きにも注目です。
返礼品が3割でも寄付金額の10%分のAmazonギフト券が還元されるので、実質4割という自治体があります。
Amazonギフトコード増量キャンペーン
12月 ポイント還元キャンペーンも規制対象に
総務省は12月、ついにポイントやAmazonギフト券などで還元するキャンペーンも規制対象とするため、再度返礼品調査を実施しました。12月27日付けでキャンペーンの還元分を上乗せすることで還元率3割を超えて規制違反となる31自治体を前回のリストに追加し、公表しました。
総務省の調査と共にキャンペーンから離脱する自治体が続出し、残りわずかとなっています。

★当サイトでは、12月27日の公表リストをもとに、ふるなび・ふるさとプレミアム・さとふる・楽天トラベル・ふるさと本舗といったキャンペーンやポイント還元があるお得なサイトに絞って、申し込み可能かを調べました。それ以外のサイトを通して寄附したいという場合は、個別に確認をお願いします。なお、私自身初めて聞いた自治体も多数ありますので、個別に返礼品の中で何がお得かまでは掲載しておりません。各サイトの口コミ・コメントなどを参考にしていただければと思います。
自治体リストの見方について
リストは52の自治体になります。各列の意味合いは以下の通りです。(9月1日時点の調査結果も巻末に残しています。)
◆市町村・・・自治体名です。Amazonギフト券10%還元キャンペーンなどを実施し、総務省より12月27日の発表で追加された自治体には、以下のマークを付けています。
「◇」・・・すでにキャンペーンを終了している自治体。
「◆」・・・12月28日時点でキャンペーンを継続している自治体。(※茨城県つくばみらい市は、還元率50%の金券類を返礼品として追加された自治体です。)
※かつての現況調査公表の際に自治体名を公表された12市町村は、以下のページにて公開していますので、合わせてご覧ください。
◆A~E・・・ふるさと納税ポータルサイトから受付可能な自治体については「○」としています。還元キャンペーンで7%以上の還元を受けられる自治体は「得」としています。(見逃している自治体があるかも)
A:さとふる
B:ふるなび
C:楽天ふるさと納税
D:ふるさとプレミアム
E:ふるさと本舗
ふるさと納税サイトのキャンペーンをチェック!
まずは、各サイトのキャンペーンなどを把握しておきましょう。あとは、お好みのサイトで自治体リストを参考に返礼品選びを楽しんでください。

A.さとふる
毎月お得なキャンペーン実施中です。12月は「100億円還元キャンペーン」で10%還元の自治体が数多くありましたが、総務省の規制により年末に近づくに連れて数少なくなっています。
B.ふるなび
寄付金額に対して2%分のAmazonギフトコード還元キャンペーンを実施しています。年末限定で2%へUP中!最大11%の自治体もあり!!
C.楽天ふるさと納税
スーパーポイント還元があってお得です。お買い物マラソンなどの企画時に申し込むことでポイント還元率UP!
D.ふるさとプレミアム
12月でさらに増量!!全自治体3%分のAmazonギフトコード還元キャンペーン継続中です。
E.ふるさと本舗
12月より佐賀県みやき町の「Amazonギフト券」を限定返礼品としたことで一気に注目を集めたポータルサイトです。全自治体5%分を還元しています。
還元率3割超え自治体リスト
★スマホユーザーの方は、画面を横にしてご覧ください。環境によって表の右側が欠ける場合があります。その場合は、お手数ですが、PCからご覧ください。
特に注目の自治体をピックアップしておきます。
■佐賀県みやき町・静岡県小山町 Amazonギフト券
返礼品の還元率は40%。小山町のAmazonギフト券は、31日終日受付予定ですがすでに数十億円の寄附を集めたため、在庫わずかのようです。早めの終了の可能性があるので、できる限りお早目に。
◆ふるさとプレミアムからの申し込みでキャンペーンの還元+3%。合わせて43%です。佐賀県みやき町への申し込みを逃した方は、静岡県小山町へどうぞ。31日も受付しています。
◆(終了)ふるさと本舗からの申し込みでキャンペーンの+5%分を合わせて45%です。佐賀県みやき町への寄付で12月30日で受付終了となります。30日までは、最もお得な申し込み先となります。
■和歌山県高野町など 日本旅行ギフトカード
還元率50%。ふるなびからの申し込みでキャンペーンの還元+3%。合わせて53%です。
※以下のリンクは、「日本旅行」で検索した結果のため、他の自治体がリストに入る可能性があります。
日本旅行ギフトカード
| 都道府県 | 自治体 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 森町 | 得 | ||||
| 八雲町 | 得 | |||||
| 愛別町 ◇ | ○ | ○ | ○ | |||
| 羅臼町 ◇ | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮城県 | 多賀城市 | ○ | ||||
| 秋田県 | 横手市 | ○ | ||||
| 茨城県 | つくばみらい市 ◆ | ○ | ○ | |||
| 群馬県 | 富岡市 ◇ | ○ | ○ | |||
| 東京都 | 奥多摩町 | |||||
| 新潟県 | 三条市 | ○ | ||||
| 加茂市 | ||||||
| 阿賀町 ◇ | ○ | ○ | ||||
| 石川県 | 志賀町 | |||||
| 長野県 | 小谷村 ◆ | 得 | ○ | |||
| 岐阜県 | 養老町 ◇ | ○ | ○ | |||
| 静岡県 | 下田市 ◆ | 得 | ||||
| 南伊豆町 ◇ | ○ | ○ | ||||
| 小山町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 愛知県 | 幸田町 ◇ | ○ | ○ | ○ | ||
| 滋賀県 | 湖南市 ◇ | ○ | ○ | |||
| 京都府 | 宇治市 | |||||
| 亀岡市 ◇ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大阪府 | 岸和田市 | ○ | ○ | |||
| 泉佐野市 | 得 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 河内長野市 ◇ | ○ | ○ | ||||
| 箕面市 | ||||||
| 兵庫県 | 市川町 ◇ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上郡町 ◇ | ○ | |||||
| 和歌山県 | 御坊市 ◇ | ○ | ||||
| 高野町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 広島市 | 安芸太田町 ◇ | ○ | ||||
| 山口県 | 柳井市 ◇ | ○ | ||||
| 徳島県 | 佐那河内村 ◇ | ○ | ○ | ○ | ||
| 香川県 | 多度津町 ◇ | ○ | ○ | |||
| 直島町 | ○ | |||||
| 福岡県 | 直方市 | ○ | ○ | ○ | ||
| 中間市 | ○ | |||||
| 添田町 | ○ | |||||
| 大刀洗町 ◇ | ○ | |||||
| 川崎町 | ○ | |||||
| 赤村 | ○ | ○ | ||||
| 福智町 | ○ | |||||
| 上毛町 | ○ | |||||
| 佐賀県 | 小城市 | ○ | ○ | |||
| みやき町 ◆ | ○ | 得 | ○ | 得 | 得 | |
| 長崎県 | 松浦市 ◇ | ○ | ○ | ○ | ||
| 熊本県 | 玉東町 ◇ | ○ | ○ | |||
| 大分県 | 竹田町 ◇ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮崎県 | 川南町 ◇ | ○ | ○ | |||
| 鹿児島県 | 枕崎市 ◇ | ○ | ○ | |||
| 南さつま市 | ○ | ○ | ||||
| 沖縄県 | 多良間村 |
還元率5割も!おすすめ自治体掲載中!
9月1日時点の総務省調査結果 全246自治体
以下、9月1日時点の総務省調査結果です。この時点では、246の自治体が3割OVERとなっていました。参考に。
◆市町村・・・自治体名です。「★」が付いている市町村は、かつての現況調査公表の際に自治体名を公表した12市町村です。茨城県堺町、岐阜県関市は「見直し済」と総務省に回答しているため、以下の246市町村に含まれていません。12市町村については、以下のページで返礼品の詳細を公開していますので、合わせてご覧ください。
◆見直し・・・各自治体の返礼品の見直し予定時期となります。「10月」であれば10月中に見直しという意味合いです。月の記載がない場合は、「見直し時期未定・見直し意向なし・回答なし」のいずれかとなります。見直し時期については9月1日時点の調査時のもので、それ以降に変更となっている場合がありますのでご注意ください。(なにぶん、数が多いので更新予定はありません。)
| 都道府県 | 市町村 | 見直し | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 江差町 | 9月 | ○ | |||
| 上川町 | 9月 | |||||
| 月形町 | 10月 | |||||
| 北竜町 | 10月 | ○ | ||||
| 和寒町 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐呂間町 | 10月 | |||||
| 白糠町 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標津町 | 10月 | ○ | ○ | |||
| 芦別市 | ||||||
| 赤平市 | ||||||
| 松前町 | ||||||
| 福島町 | ||||||
| 木古内町 | ||||||
| 七飯町 | ||||||
| 森町 | ○ | |||||
| 八雲町 | ○ | |||||
| 長万部町 | ○ | |||||
| 積丹町 | ||||||
| 仁木町 | ||||||
| 由仁町 | ○ | |||||
| 浦臼町 | ○ | |||||
| 新十津川町 | ○ | |||||
| 雨竜町 | ||||||
| 沼田町 | ||||||
| 鷹栖町 | ○ | |||||
| 当麻町 | ||||||
| 中富良野町 | ||||||
| 美深町 | ||||||
| 幌加内町 | ||||||
| 津別町 | ○ | |||||
| 訓子府町 | ||||||
| 滝上町 | ||||||
| 興部町 | ||||||
| 雄武町 | ||||||
| 白老町 | ○ | |||||
| 芽室町 | ||||||
| 大樹町 | ||||||
| 幕別町 | ||||||
| 池田町 | ○ | |||||
| 浦幌町 | ||||||
| 釧路町 | ○ | |||||
| 羅臼町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 岩手県 | 雫石町 | 9月 | ||||
| 普代村 | 9月 | |||||
| 矢巾町 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮城県 | 丸森町 | 10月 | ○ | |||
| 亘理町 | 10月 | |||||
| 多賀城市 | ○ | |||||
| 南三陸町 | ||||||
| 秋田県 | にかほ市 | 9月 | ||||
| 秋田市 | 10月 | |||||
| 横手市 | ||||||
| 仙北市 | ○ | |||||
| 三種町 | ||||||
| 五城目町 | ||||||
| 大潟村 | ○ | |||||
| 福島県 | 猪苗代町 | 9月 | ○ | ○ | ||
| 玉川村 | 9月 | ○ | ||||
| 伊達市 | 10月 | |||||
| 大玉村 | ||||||
| 北塩原村 | ||||||
| 湯川村 | ||||||
| 会津美里町 | ○ | |||||
| 広野町 | ○ | |||||
| 茨城県 | 利根町 | 9月 | ||||
| 水戸市 | 10月 | |||||
| 常総市 | 10月 | |||||
| 城里町 | 10月 | |||||
| 北茨城市 | ○ | |||||
| 鹿島市 | ||||||
| 潮来市 | ○ | |||||
| 守谷市 | ||||||
| 大子町 | ||||||
| 美浦村 | ||||||
| 河内町 | ||||||
| 栃木県 | 壬生町 | 10月 | ||||
| 矢板市 | ○ | |||||
| 那須烏山市 | ||||||
| 茂木町 | ||||||
| 野木町 | ||||||
| 群馬県 | 草津町 | 9月 | ○ | |||
| 渋川市 | ||||||
| 上野村 | ||||||
| 長野原町 | ||||||
| 片品村 | ||||||
| 埼玉県 | 新座市 | 10月 | ○ | |||
| 鳩山町 | 10月 | |||||
| 戸田市 | ○ | |||||
| 久喜市 | ○ | |||||
| 小川町 | ○ | |||||
| 皆野町 | ||||||
| 長瀞町 | ○ | |||||
| 宮代町 | ||||||
| 千葉県 | 大多喜町 | 9月 | ||||
| 一宮町 | 10月 | |||||
| 市川市 | ||||||
| 館山市 | ||||||
| 茂原市 | ||||||
| 勝浦市 | ○ | ○ | ||||
| 流山市 | ||||||
| 君津市 | ○ | |||||
| 四街道市 | ||||||
| 白井市 | ||||||
| 酒々井町 | ||||||
| 栄町 | ○ | ○ | ||||
| 睦沢町 | ||||||
| 御宿町 | ||||||
| 東京都 | 日野市 | 9月 | ○ | |||
| 八王子市 | ○ | |||||
| 狛江市 | ||||||
| 多摩市 | ||||||
| 檜原村 | ||||||
| 神奈川県 | 小田原市 | ○ | ||||
| 厚木市 | ○ | |||||
| 伊勢原市 | ||||||
| 南足柄市 | ○ | |||||
| 中井町 | ○ | |||||
| 大井町 | ○ | ○ | ||||
| 松田町 | ○ | ○ | ||||
| 山北町 | ○ | |||||
| 愛川町 | ○ | |||||
| 新潟県 | 三条市 | |||||
| 南魚沼市 | ||||||
| 弥彦村 | ○ | |||||
| 田上町 | ||||||
| 阿賀町 | ○ | ○ | ||||
| 湯沢町 | ○ | |||||
| 石川県 | 能美市 | 10月 | ○ | |||
| 志賀町 | ||||||
| 長野県 | 野沢温泉村 | 9月 | ○ | |||
| 小海町 | 10月 | |||||
| 高森町 | 10月 | ○ | ○ | |||
| 飯山市 | ○ | ○ | ||||
| 中川村 | ||||||
| 岐阜県 | 羽島市 | 9月 | ○ | |||
| 揖斐川町 | 9月 | |||||
| 大野町 | 9月 | ○ | ||||
| 美濃加茂市 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 八百津町 | 10月 | ○ | ○ | |||
| 瑞穂市 | ○ | |||||
| 神戸町 | ○ | |||||
| 御嵩町 | ||||||
| 静岡県 | 富士宮市 | 9月 | ○ | |||
| 掛川市 | ○ | |||||
| 御殿場市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小山町 ★ | ○ | ○ | ○ | |||
| 愛知県 | 碧南市 | ○ | ○ | |||
| 滋賀県 | 愛荘町 | 10月 | ||||
| 近江八幡市 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日野町 | ||||||
| 京都府 | 久御山町 | 9月 | ||||
| 宇治市 | ||||||
| 和束町 | ||||||
| 大阪府 | 岸和田市 | ○ | ||||
| 泉佐野市 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 箕面市 | ||||||
| 阪南市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊能町 | ○ | ○ | ||||
| 熊取町 | ○ | |||||
| 兵庫県 | 加西市 | 9月 | ○ | |||
| 尼崎市 | 10月 | |||||
| 奈良県 | 三郷町 | 9月 | ||||
| 曽爾村 | 9月 | ○ | ○ | |||
| 明日香村 | ||||||
| 和歌山県 | 九度山町 | 10月 | ○ | |||
| 高野町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 湯浅町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 美浜町 | ○ | ○ | ||||
| 白浜町 | ||||||
| 鳥取県 | 大山町 | |||||
| 岡山県 | 笠岡市 | ○ | ○ | |||
| 総社市 | ||||||
| 吉備中央町 | ||||||
| 広島県 | 安芸高田市 | 9月 | ○ | |||
| 海田町 | 9月 | |||||
| 山口県 | 阿武町 | 9月 | ||||
| 和木町 | ||||||
| 香川県 | 宇多津町 | 9月 | ||||
| 直島町 | ○ | |||||
| 福岡県 | 宗像市★ | 9月 | ○ | ○ | ||
| 宮若市 | 9月 | |||||
| 筑前町 | 9月 | ○ | ○ | |||
| 糸島市 | 10月 | ○ | ○ | |||
| 那珂川町 | 10月 | ○ | ||||
| 福岡県 | 直方市 | ○ | ○ | |||
| 中間市 | ○ | |||||
| 嘉麻市 | ○ | ○ | ||||
| 添田町 | ○ | |||||
| 糸田町 | ○ | |||||
| 川崎町 | ○ | |||||
| 赤村 | ○ | ○ | ||||
| みやこ町 | ||||||
| 上毛町 ★ | ||||||
| 佐賀県 | 上峰町 | 9月 | ○ | ○ | ||
| 佐賀市 | 10月 | ○ | ||||
| 唐津市 ★ | ○ | |||||
| 伊万里市 | ○ | ○ | ||||
| 小城市 | ○ | ○ | ||||
| 嬉野市 ★ | ○ | |||||
| 吉野ヶ里町 | ○ | ○ | ||||
| 基山町 ★ | ○ | |||||
| みやき町 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 玄海町 | ○ | ○ | ||||
| 大町町 | ○ | |||||
| 江北町 | ○ | |||||
| 白石町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 太良町 | ||||||
| 長崎県 | 島原市 | 10月 | ○ | |||
| 長崎市 | ||||||
| 諫早市 | ○ | |||||
| 対馬市 | ○ | ○ | ||||
| 雲仙市 | ○ | |||||
| 長与町 | ○ | ○ | ||||
| 時津町 | ○ | ○ | ||||
| 熊本県 | 南関町 | 9月 | ||||
| 湯前町 | 9月 | ○ | ||||
| 山鹿市 | ||||||
| 南小国町 | ○ | |||||
| 御船町 | ○ | |||||
| 山都町 | ○ | |||||
| 多良木町 | ||||||
| 大分県 | 佐伯市★ | 9月 | ○ | |||
| 豊後大野市 | 9月 | ○ | ||||
| 臼杵市 | ○ | |||||
| 竹田市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 杵築市 | ○ | |||||
| 国東市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮崎県 | 小林市 | 9月 | ○ | |||
| 新富町 | 9月 | ○ | ○ | |||
| 川南町 | 9月 | ○ | ○ | |||
| 諸塚村 | 9月 | |||||
| 美郷町 | 9月 | ○ | ||||
| 高鍋町 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 都城市 | ○ | ○ | ||||
| 日南市 | ○ | |||||
| 西都市 | ○ | ○ | ||||
| えびの市 | ○ | ○ | ||||
| 高原町 | ○ | |||||
| 都農町 | ○ | ○ | ||||
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 9月 | ||||
| 中種子町 | 9月 | ○ | ○ | |||
| 日置市 | ○ | |||||
| 湧水町 | ○ | |||||
| 沖縄県 | 宮古島市 | 9月 | ||||
| 与那原町 | 9月 | |||||
| 多良間村 |





